728x90
최신 업데이트: 2024. 10. 14.
저번에 정리했던 '방일외국인/방일한국인 추이 분석'에 이어서 그럼 '출국하는 한국인 중에서 일본으로 가는 한국인은 몇이나 될까?'하는 궁금증을 가지게 되어 대한민국 통계청에서 제공하는 '국가통계포털'의 '내국인출국통계'와 저번에 조사했던 '일본정부관광국(JNTO)'의 '방일외객통계'를 합쳐서 출국하는 한국인 중 일본으로 가는 한국인의 비율을 정리해보게 되었어요!
: 들어가기 전에 :
- 아래의 자료는 국가통계포털의 '내국인출국통계'와 일본정부관광국(JNTO)의 '방일외객통계'를 토대로 정리하였어요!
- 우리나라에서 출국하는 내국인(한국인) 수와 일본에 입국하는 한국인 수에 대해 그동안의 추이를 분석해보고자 하는 목적에서 본 글을 작성하게 되었어요.
- '출국내국인'과 '방일한국인' 통계이기에 관광목적 외에 타 목적으로 한국에서 출국, 일본에 입국하는 숫자도 섞여있으며, 따로 분리할 수는 없기에 묶어서 분석했어요!
출국내국인/방일한국인 급변 요인
아래의 통계 중 출국내국인/방일한국인 수가 급변하는 요인이 크게 2가지가 있어요!
- 노노재팬: 한국의 일본 제품 불매운동으로, 방일한국인 수가 크게 감소하는 요인이었어요(2019년 7월~12월)
- 코로나19: 전세계적인 코로나19 대유행 여파로 일본 정부의 외국인 입국 제한을 시행함에 따라 방일외국인 수가 크게 감소하였어요(2020년 3월 시행, 2022년 10월 11일 관광 목적 무비자 입국 허용)
연도별 출국내국인/방일한국인 추이(2014~2023)
연도 | 출국내국인 (한국인) |
방일한국인 | 비율 |
2023년 | 22,715,841명 | 6,958,494명 | 30.6% |
2022년 | 6,554,031명 | 1,012,751명 | 15.5% |
2021년 | 1,222,541명 | 18,947명 | 1.5% |
2020년 | 4,276,006명 | 487,939명 | 11.4% |
2019년 | 28,714,247명 | 5,584,597명 | 19.4% |
2018년 | 28,695,983명 | 7,538,952명 | 26.3% |
2017년 | 26,496,447명 | 7,140,438명 | 26.9% |
2016년 | 22,383,190명 | 5,090,302명 | 22.7% |
2015년 | 19,310,430명 | 4,002,095명 | 20.7% |
2014년 | 16,080,684명 | 2,755,313명 | 17.1% |
월별 출국내국인/방일한국인 추이
2024년(1~8월까지)
4월부터는 글을 작성하는 시점에서 아직 통계가 집계되지 않았기에 3월가지의 기록만 정리했어요!
[2024. 10. 14. 업데이트] 8월 자료까지 발표되어서 추가로 정리했어요!
2024년 | 출국내국인 (한국인) |
방일한국인 | 비율 |
1월 | 2,770,866명 | 857,039명 | 30.9% |
2월 | 2,512,109명 | 818,500명 | 32.6% |
3월 | 2,141,992명 | 663,100명 | 31.0% |
4월 | 2,110,954명 | 661,200명 | 31.3% |
5월 | 2,268,310명 | 738,872명 | 32.6% |
6월 | 2,219,151명 | 703,277명 | 31.7% |
7월 | 2,501,969명 | 757,700명 | 30.3% |
8월 | 2,359,550명 | 612,100명 | 25.9% |
2023년
2023년 | 출국내국인 (한국인) |
방일한국인 | 비율 |
1월 | 1,782,313명 | 565,251명 | 31.7% |
2월 | 1,724,880명 | 568,622명 | 33.0% |
3월 | 1,472,193명 | 466,810명 | 31.7% |
4월 | 1,497,105명 | 466,987명 | 31.2% |
5월 | 1,683,022명 | 515,717명 | 30.6% |
6월 | 1,771,962명 | 545,089명 | 30.8% |
7월 | 2,153,857명 | 626,830명 | 29.1% |
8월 | 2,093,236명 | 569,092명 | 27.2% |
9월 | 2,017,157명 | 570,369명 | 28.3% |
10월 | 2,042,703명 | 631,124명 | 30.9% |
11월 | 2,061,646명 | 649,877명 | 31.5% |
12월 | 2,415,767명 | 782,726명 | 32.4% |
연간합계 | 22,715,841명 | 6,958,494명 | 30.6% |
2022년
2022년 | 출국내국인 (한국인) |
방일한국인 | 비율 |
1월 | 147,434명 | 1,264명 | 0.9% |
2월 | 112,722명 | 913명 | 0.8% |
3월 | 145,503명 | 6,694명 | 4.6% |
4월 | 215,246명 | 7,699명 | 3.6% |
5월 | 315,945명 | 8,805명 | 2.8% |
6월 | 412,798명 | 11,168명 | 2.7% |
7월 | 674,022명 | 20,384명 | 3.0% |
8월 | 702,153명 | 28,515명 | 4.1% |
9월 | 619,954명 | 32,764명 | 5.3% |
10월 | 773,480명 | 122,959명 | 15.9% |
11월 | 1,041,431명 | 315,421명 | 30.3% |
12월 | 1,393,343명 | 456,165명 | 32.7% |
연간합계 | 6,554,031명 | 1,012,751명 | 15.5% |
2019년
2019년 | 출국내국인 (한국인) |
방일한국인 | 비율 |
1월 | 2,912,331명 | 779,383명 | 26.8% |
2월 | 2,617,946명 | 715,804명 | 27.3% |
3월 | 2,334,153명 | 585,586명 | 25.1% |
4월 | 2,246,417명 | 566,624명 | 25.2% |
5월 | 2,401,204명 | 603,394명 | 25.1% |
6월 | 2,495,798명 | 611,867명 | 24.5% |
7월 | 2,642,585명 | 561,675명 | 21.3% |
8월 | 2,427,634명 | 308,730명 | 12.7% |
9월 | 2,049,830명 | 201,252명 | 9.8% |
10월 | 2,153,847명 | 197,281명 | 9.2% |
11월 | 2,090,192명 | 205,042명 | 9.8% |
12월 | 2,342,310명 | 247,959명 | 10.6% |
연간합계 | 28,714,247명 | 5,584,597명 | 19.4% |
2018년
2018년 | 출국내국인 (한국인) |
방일한국인 | 비율 |
1월 | 2,866,780명 | 803,816명 | 28.0% |
2월 | 2,311,009명 | 708,318명 | 30.6% |
3월 | 2,252,565명 | 619,196명 | 27.5% |
4월 | 2,230,200명 | 638,523명 | 28.6% |
5월 | 2,331,565명 | 640,355명 | 27.5% |
6월 | 2,323,986명 | 606,162명 | 26.1% |
7월 | 2,495,297명 | 607,953명 | 24.4% |
8월 | 2,519,860명 | 593,941명 | 23.6% |
9월 | 2,225,756명 | 479,733명 | 21.6% |
10월 | 2,347,876명 | 571,176명 | 24.3% |
11월 | 2,295,810명 | 588,213명 | 25.6% |
12월 | 2,495,279명 | 681,566명 | 27.3% |
연간합계 | 28,695,983명 | 7,538,952명 | 26.3% |
참고자료
국가통계포털: 내국인출국통계
https://kosis.kr/index/index.do
일본정부관광국(JNTO): 방일외객통계
https://www.jnto.go.jp/statistics/data/visitors-statistics/
업데이트 기록
2024. 10. 14. 2024년 4월~8월 통계 반영
728x90
반응형