728x90
최신 업데이트: 2024. 06. 03.
여행을 준비할 때 고려해야 하는 사항 중 하나가 날씨인데, 일본에서는 지역에 따라 다르지만 5월부터 8월에 장마가 있어요!
남쪽의 오키나와가 일찍 시작하고 일찍 끝나는 편이고, 북쪽으로 올라갈수록 늦어지는 편인데 지금까지의 과거 기상정보를 토대로 참고할 수 있도록 평년 정보와 이전 10년 간의 장마기간, 올해인 2024년의 장마예측에 대한 정보를 정리해봤어요!
일본 지역구분(일본 기상청 지역구분)
일본기상협회는 일본 기상청에서 사용하는 지역구분을 사용해요!
도호쿠 지역은 북부와 남부로, 수도권인 관동고신(간토코신), 나고야와 시즈오카를 주축으로 하는 도카이, 간사이권인 긴키, 니가타/가나자와 등의 호쿠리쿠, 오카야마/히로시마 등의 주고쿠, 다카마쓰/마쓰야마 등의 시코쿠, 야마구치/후쿠오카/구마모토/나가사키 등의 큐슈 북부, 가고시마/미야자키를 묶어서 큐슈 남부와 가고시마현의 남부 섬 지역인 아마미, 그리고 오키나와로 나뉘어져 있어요!
2024 장마시작예상
5월 30일 발표(도호쿠 북부 6월 말/그 외 일본 본토지역 6월 중순 예상)
이미 장마가 시작된 오키나와/아마미 지방을 제외한 일본 본토를 보면,
도호쿠 북부가 기존 예상보다 늦어진 6월 말에 장마가 시작될 것으로 예상하고 있어요!
그 외 나머지 일본 본토지역은 6월 중순으로 기존에 큐슈 남부가 6월 초에 시작될 것으로 예상했던 것에서 조금 늦어진 것을 제외하면 5월 23일 예상과 동일해요.
5월 23일 발표(아마미/오키나와 지방 장마 시작!)
일본기상협회에서 5월 23일에 발표한 내용을 보면, '아마미/오키나와 지방'은 5월 21일 경에 장마가 이미 시작되었고, 기존 5월 하순으로 예상했던 '큐슈 남부', '큐슈 북부', '시코쿠'는 기존보다 늦어져 '큐슈 남부'는 6월 초, '큐슈 북부'와 '시코쿠'는 6월 중순에 장마가 시작될 것으로 예상하고 있어요.
그 외 나머지 지역들은 기존 예상대로 6월 중순에 장마가 시작될 것으로 예상하고 있어요!
5월 16일 발표
일본기상협회에서 5월 16일에 발표한 2024년도 장마시작 예상을 보면, 저번 4월 25일 발표 대비 일부 변화가 있었어요!
큐슈북부와 시코쿠는 기존 발표보다 빨라진 5월 하순에 장마가 시작될 것으로 보아 평년보다 이를 것으로 예상하고,
주고쿠, 긴키(간사이), 도카이, 간토코신(관동고신) 지방은 기존 발표보다 늦어진 6월 중순에 장마가 시작될 것으로 보아 평년보다 늦을 것으로 예상하고 있어요!
4월 25일 발표
일본기상협회에서 4월 25일에 발표한 2024년도 장마시작 예상을 보면, 오키나와/아마미 지역은 평년보다 느린 5월 중순에, 도호쿠/호쿠리쿠를 제외한 지역은 6월 상순에, 도호쿠/호쿠리쿠 지역은 6월 중순에 장마가 시작될 것으로 예상되어 평년 수준으로 예측하고 있어요!
지역별 평년 및 과거 10년간 장마기간
도호쿠 북부 [평년 6월 15일~7월 28일경]
도호쿠 북부지역은 아오모리현/이와테현/아키타현을 묶어서 부르는 지역이에요!
대표적인 도시로는 아오모리, 모리오카, 아키타, 하치노헤, 히로사키 등이 있어요.
연도 | 장마시작 | 장마종료 | 장마기간 강수량 (평년대비, %) |
평년 | 6월 15일경 | 7월 28일경 | - |
2023년 | 6월 9일경 | 7월 22일경 | 111% |
2022년 | 6월 6일경 | - | 101% |
2021년 | 6월 19일경 | 7월 16일경 | 70% |
2020년 | 6월 25일경 | - | 140% |
2019년 | 6월 15일경 | 7월 31일경 | 70% |
2018년 | 6월 11일경 | 7월 19일경 | 98% |
2017년 | 7월 1일경 | - | 116% |
2016년 | 6월 13일경 | 7월 29일경 | 90% |
2015년 | 6월 26일경 | 7월 29일경 | 86% |
2014년 | 6월 6일경 | 7월 25일경 | 108% |
도호쿠 남부 [평년 6월 12일~7월 24일경]
도호쿠 남부지역은 미야기현/야마가타현/후쿠시마현을 묶어서 부르는 지역이에요!
대표적인 도시로는 센다이, 야마가타, 고리야마, 후쿠시마 등이 있어요.
연도 | 장마시작 | 장마종료 | 장마기간 강수량 (평년대비, %) |
평년 | 6월 12일경 | 7월 24일경 | - |
2023년 | 6월 9일경 | 7월 22일경 | 110% |
2022년 | 6월 6일경 | - | 104% |
2021년 | 6월 19일경 | 7월 16일경 | 77% |
2020년 | 6월 11일경 | 8월 2일경 | 153% |
2019년 | 6월 7일경 | 7월 25일경 | 113% |
2018년 | 6월 10일경 | 7월 14일경 | 41% |
2017년 | 6월 30일경 | - | 106% |
2016년 | 6월 13일경 | 7월 29일경 | 67% |
2015년 | 6월 26일경 | 7월 26일경 | 63% |
2014년 | 6월 5일경 | 7월 25일경 | 95% |
호쿠리쿠 [평년 6월 11일~7월 23일경]
호쿠리쿠 지역은 니가타현/도야마현/이시카와현/후쿠이현을 묶어서 부르는 지역이에요!
대표적인 도시로는 니가타, 도야마, 가나자와, 고마쓰, 후쿠이 등이 있어요.
연도 | 장마시작 | 장마종료 | 장마기간 강수량 (평년대비, %) |
평년 | 6월 11일경 | 7월 23일경 | - |
2023년 | 6월 9일경 | 7월 21일경 | 124% |
2022년 | 6월 6일경 | - | 83% |
2021년 | 6월 13일경 | 7월 14일경 | 89% |
2020년 | 6월 11일경 | 8월 1일경 | 164% |
2019년 | 6월 7일경 | 7월 24일경 | 90% |
2018년 | 6월 9일경 | 7월 9일경 | 70% |
2017년 | 6월 25일경 | 8월 2일경 | 134% |
2016년 | 6월 13일경 | 7월 19일경 | 91% |
2015년 | 6월 19일경 | 7월 25일경 | 69% |
2014년 | 6월 5일경 | 7월 21일경 | 87% |
관동고신(간토코신) [평년 6월 7일~7월 19일경]
간토코신 지역은 도쿄도/사이타마현/치바현/가나가와현/군마현/도치기현/이바라키현/나가노현/야마나시현을 묶어서 부르는 지역이에요!
대표적인 도시로는 도쿄, 요코하마, 치바, 사이타마, 가마쿠라, 후지사와, 우쓰노미야, 나가노, 고후, 야마나시 등이 있어요.
연도 | 장마시작 | 장마종료 | 장마기간 강수량 (평년대비, %) |
평년 | 6월 7일경 | 7월 19일경 | - |
2023년 | 6월 8일경 | 7월 22일경 | 110% |
2022년 | 6월 6일경 | 7월 23일경 | 90% |
2021년 | 6월 14일경 | 7월 16일경 | 128% |
2020년 | 6월 11일경 | 8월 1일경 | 174% |
2019년 | 6월 7일경 | 7월 24일경 | 131% |
2018년 | 6월 6일경 | 6월 29일경 | 89% |
2017년 | 6월 7일경 | 7월 6일경 | 69% |
2016년 | 6월 5일경 | 7월 29일경 | 73% |
2015년 | 6월 3일경 | 7월 10일경 | 125% |
2014년 | 6월 5일경 | 7월 21일경 | 115% |
도카이 [평년 6월 6일~7월 19일경]
도카이 지역은 시즈오카현/아이치현/기후현/미에현을 묶어서 부르는 지역이에요!
대표적인 도시로는 시즈오카, 나고야, 하마마쓰, 기후 등이 있어요.
연도 | 장마시작 | 장마종료 | 장마기간 강수량 (평년대비, %) |
평년 | 6월 6일경 | 7월 19일경 | - |
2023년 | 5월 29일경 | 7월 16일경 | 119% |
2022년 | 6월 14일경 | 7월 23일경 | 116% |
2021년 | 6월 13일경 | 7월 17일경 | 115% |
2020년 | 6월 10일경 | 8월 1일경 | 193% |
2019년 | 6월 7일경 | 7월 24일경 | 137% |
2018년 | 6월 5일경 | 7월 9일경 | 108% |
2017년 | 6월 21일경 | 7월 15일경 | 67% |
2016년 | 6월 4일경 | 7월 28일경 | 89% |
2015년 | 6월 3일경 | 7월 24일경 | 134% |
2014년 | 6월 4일경 | 7월 21일경 | 59% |
긴키(간사이) [평년 6월 6일~7월 19일경]
긴키 지역은 다른 말로 간사이 지역이라고도 불리는데, 오사카부/교토부/효고현/와카야마현/나라현/시가현을 묶어서 부르는 지역이에요!
대표적인 도시로는 오사카, 교토, 고베, 나라, 와카야마, 히메지 등이 있어요.
연도 | 장마시작 | 장마종료 | 장마기간 강수량 (평년대비, %) |
평년 | 6월 6일경 | 7월 19일경 | - |
2023년 | 5월 29일경 | 7월 16일경 | 97% |
2022년 | 6월 14일경 | 7월 23일경 | 85% |
2021년 | 6월 12일경 | 7월 17일경 | 94% |
2020년 | 6월 10일경 | 8월 1일경 | 174% |
2019년 | 6월 27일경 | 7월 24일경 | 108% |
2018년 | 6월 5일경 | 7월 9일경 | 156% |
2017년 | 6월 20일경 | 7월 13일경 | 79% |
2016년 | 6월 4일경 | 7월 18일경 | 100% |
2015년 | 6월 3일경 | 7월 24일경 | 139% |
2014년 | 6월 3일경 | 7월 20일경 | 48% |
주고쿠 [평년 6월 6일~7월 19일경]
주고쿠 지역은 오카야마현/히로시마현/돗토리현/시마네현을 묶어서 부르는 지역이에요!
일반적으로 주고쿠는 야마구치현도 포함하지만, 일본 기상청의 구분에서는 야마구치현을 큐슈 북부로 지역 구분을 하기에 여기서는 야마구치현이 빠졌어요.
대표적인 도시로는 오카야마, 히로시마, 후쿠야마, 구레, 구라시키, 마쓰에, 이즈모, 돗토리, 요나고 등이 있어요.
연도 | 장마시작 | 장마종료 | 장마기간 강수량 (평년대비, %) |
평년 | 6월 6일경 | 7월 19일경 | - |
2023년 | 5월 29일경 | 7월 16일경 | 105% |
2022년 | 6월 11일경 | 7월 26일경 | 77% |
2021년 | 5월 12일경 | 7월 13일경 | 114% |
2020년 | 6월 10일경 | 7월 31일경 | 173% |
2019년 | 6월 26일경 | 7월 25일경 | 86% |
2018년 | 6월 5일경 | 7월 9일경 | 122% |
2017년 | 6월 20일경 | 7월 13일경 | 79% |
2016년 | 6월 4일경 | 7월 18일경 | 107% |
2015년 | 6월 2일경 | 7월 24일경 | 80% |
2014년 | 6월 2일경 | 7월 20일경 | 68% |
시코쿠 [평년 6월 5일~7월 17일경]
시코쿠 지역은 카가와현/에히메현/고치현/도쿠시마현을 묶어서 부르는 지역이에요!
대표적인 도시로는 다카마쓰, 마쓰야마, 고치, 도쿠시마 등이 있어요.
연도 | 장마시작 | 장마종료 | 장마기간 강수량 (평년대비, %) |
평년 | 6월 5일경 | 7월 17일경 | - |
2023년 | 5월 29일경 | 7월 16일경 | 94% |
2022년 | 6월 11일경 | 7월 22일경 | 87% |
2021년 | 5월 12일경 | 7월 19일경 | 80% |
2020년 | 6월 10일경 | 7월 29일경 | 144% |
2019년 | 6월 26일경 | 7월 25일경 | 121% |
2018년 | 6월 5일경 | 7월 9일경 | 143% |
2017년 | 6월 20일경 | 7월 13일경 | 75% |
2016년 | 6월 4일경 | 7월 18일경 | 121% |
2015년 | 6월 2일경 | 7월 24일경 | 130% |
2014년 | 6월 2일경 | 7월 20일경 | 82% |
큐슈 북부 [평년 6월 4일~7월 19일경]
큐슈 북부 지역은 후쿠오카현/오이타현/사가현/나가사키현/구마모토현/야마구치현을 묶어서 부르는 지역이에요!
일반적으로 야마구치현은 주고쿠에 포함하지만, 일본 기상청의 구분에서는 야마구치현을 큐슈 북부로 지역 구분을 하기에 여기서는 야마구치현을 큐슈 북부 지역으로 분류했어요.
대표적인 도시로는 후쿠오카, 기타큐슈, 시모노세키, 야마구치, 나가사키, 사가, 구마모토, 오이타, 벳푸, 유후인 등이 있어요.
연도 | 장마시작 | 장마종료 | 장마기간 강수량 (평년대비, %) |
평년 | 6월 4일경 | 7월 19일경 | - |
2023년 | 5월 29일경 | 7월 25일경 | 105% |
2022년 | 6월 11일경 | 7월 22일경 | 68% |
2021년 | 5월 11일경 | 7월 13일경 | 43% |
2020년 | 6월 11일경 | 7월 30일경 | 192% |
2019년 | 6월 26일경 | 7월 25일경 | 96% |
2018년 | 6월 5일경 | 7월 9일경 | 108% |
2017년 | 6월 20일경 | 7월 13일경 | 64% |
2016년 | 6월 4일경 | 7월 18일경 | 114% |
2015년 | 6월 2일경 | 7월 29일경 | 101% |
2014년 | 6월 2일경 | 7월 20일경 | 85% |
큐슈 남부 [평년 5월 30일~7월 15일경]
큐슈 남부 지역은 미야자키현/가고시마현을 묶어서 부르는 지역이에요!
대표적인 도시로는 미야자키/가고시마/이부스키 등이 있어요.
연도 | 장마시작 | 장마종료 | 장마기간 강수량 (평년대비, %) |
평년 | 5월 30일경 | 7월 15일경 | - |
2023년 | 5월 30일경 | 7월 25일경 | 102% |
2022년 | 6월 10일경 | 7월 22일경 | 106% |
2021년 | 5월 11일경 | 7월 11일경 | 85% |
2020년 | 5월 30일경 | 7월 28일경 | 148% |
2019년 | 5월 31일경 | 7월 24일경 | 118% |
2018년 | 6월 5일경 | 7월 9일경 | 109% |
2017년 | 6월 6일경 | 7월 13일경 | 76% |
2016년 | 5월 24일경 | 7월 18일경 | 124% |
2015년 | 6월 2일경 | 7월 14일경 | 175% |
2014년 | 6월 2일경 | 7월 16일경 | 115% |
아마미 [평년 5월 12일~6월 29일경]
아마미 지역은 가고시마현에 속해있지만 위치상으로는 오키나와와 가까운 섬들을 묶어서 부르는 지역이에요!
연도 | 장마시작 | 장마종료 | 장마기간 강수량 (평년대비, %) |
평년 | 5월 12일경 | 6월 29일경 | - |
2023년 | 5월 18일경 | 6월 25일경 | 134% |
2022년 | 5월 5일경 | 6월 22일경 | 155% |
2021년 | 5월 5일경 | 7월 3일경 | 125% |
2020년 | 5월 17일경 | 7월 20일경 | 115% |
2019년 | 5월 14일경 | 7월 13일경 | 142% |
2018년 | 5월 27일경 | 6월 26일경 | 107% |
2017년 | 5월 13일경 | 6월 29일경 | 79% |
2016년 | 5월 16일경 | 6월 18일경 | 94% |
2015년 | 5월 19일경 | 7월 6일경 | 128% |
2014년 | 5월 5일경 | 7월 4일경 | 136% |
오키나와 [평년 5월 10일~6월 21일경]
오키나와 지역은 오키나와 본섬과 주변 섬들을 묶어서 부르는 지역이에요!
연도 | 장마시작 | 장마종료 | 장마기간 강수량 (평년대비, %) |
평년 | 5월 10일경 | 6월 21일경 | - |
2023년 | 5월 18일경 | 6월 25일경 | 63% |
2022년 | 5월 4일경 | 6월 20일경 | 214% |
2021년 | 5월 5일경 | 7월 3일경 | 140% |
2020년 | 5월 16일경 | 6월 12일경 | 168% |
2019년 | 5월 16일경 | 7월 10일경 | 131% |
2018년 | 6월 1일경 | 6월 23일경 | 75% |
2017년 | 5월 13일경 | 6월 22일경 | 110% |
2016년 | 5월 16일경 | 6월 16일경 | 75% |
2015년 | 5월 20일경 | 6월 8일경 | 72% |
2014년 | 5월 5일경 | 6월 26일경 | 120% |
참고자료
일본기상협회: 장마철 예상/상황 2024
https://tenki.jp/rainy-season/
728x90
반응형