728x90
최신 업데이트: 2024. 11. 27.
큐슈의 남쪽 가고시마로 가는 직항편이 다시 열리고 가고시마공항에서 시내로 가는 교통편에 대해 궁금한 분들이 계실 것 같아 정리해봤어요!
가고시마 공항에서 출발하는 버스는 다양한 노선이 있는데, 그 중에서 가고시마 시내로 가는 노선만 정리해봤어요!
가고시마 공항에서 시내로 가는 교통편은 버스가 있고, 가고시마추오역과 덴몬칸(텐몬칸)으로 가는 노선이에요!
💰요금 및 소요시간 [편도 1,400엔 / 약 40-55분 소요]
요금은 공항-시내 간 편도 1,400엔이에요!(타면서 지불하는 방식이에요)
소요시간은 가고시마추오역까지 약 38-40분, 덴몬칸까지 약 50-55분이라고 나와 있어요!
터치결제(비자 컨택리스) 이용 가능!
홈페이지를 보니 터치결제(비자 컨택리스)를 지원해요!
[이용 가능한 브랜드] VISA / JCB / AMERICAN EXPRESS / DINERS CLUB / DISCOVER
📍버스 타는 곳
가고시마공항 [8번 승강장]
가고시마추오역 [터미널 1번 승강장]
가고시마추오역 앞에 있는 버스터미널(1층)의 1번 승강장에서 타면 됩니다!
덴몬칸(텐몬칸) [텐1(天1) 승강장]
⏰시간표
가고시마공항 출발편
가고시마 공항 | 가고시마추오역 | 덴몬칸 |
08:40 | 09:18 | 09:26 |
08:50 | 09:28 | 09:36 |
09:00 | 09:38 | 09:46 |
09:15 | 09:53 | 10:01 |
09:30 | 10:08 | 10:16 |
09:40 | 10:18 | 10:26 |
09:50 | 10:28 | 10:36 |
10:00 | - | 10:50 |
10:10 | 10:48 | 10:56 |
10:20 | 10:58 | 11:06 |
10:30 | 11:08 | 11:16 |
10:45 | 11:23 | 11:31 |
11:00 | 11:38 | 11:46 |
11:10 | 11:48 | 11:56 |
11:20 | 11:58 | 12:06 |
11:30 | 12:08 | 12:16 |
11:45 | 12:23 | 12:31 |
12:00 | 12:38 | 12:46 |
12:10 | 12:48 | 12:56 |
12:20 | 12:58 | 13:06 |
12:30 | 13:08 | 13:16 |
12:45 | - | 13:35 |
13:00 | 13:38 | 13:46 |
13:15 | 13:53 | 14:01 |
13:30 | 14:08 | 14:16 |
13:45 | 14:23 | 14:31 |
14:00 | 14:38 | 14:46 |
14:15 | 14:53 | 15:01 |
14:30 | - | 15:20 |
14:45 | 15:23 | 15:31 |
15:00 | 15:38 | 15:46 |
15:10 | 15:48 | 15:56 |
15:20 | 15:58 | 16:06 |
15:30 | 16:08 | 16:16 |
15:45 | 16:23 | 16:31 |
16:00 | 16:38 | 16:46 |
16:10 | 16:48 | 16:56 |
16:20 | 16:58 | 17:08 |
16:30 | - | 17:20 |
16:45 | 17:23 | 17:31 |
17:00 | 17:38 | 17:46 |
17:10 | 17:48 | 17:56 |
17:20 | 17:58 | 18:06 |
17:30 | 18:08 | 18:16 |
17:45 | 18:23 | 18:31 |
18:00 | 18:38 | 18:46 |
18:15 | 18:53 | 19:01 |
18:30 | 19:08 | 19:16 |
18:40 | 19:18 | 19:26 |
18:50 | 19:28 | 19:36 |
19:00 | 19:38 | 19:46 |
19:15 | 19:53 | 20:01 |
19:30 | 20:08 | 20:16 |
19:45 | 20:23 | 20:31 |
20:00 | 20:38 | 20:46 |
20:15 | 20:53 | 21:01 |
20:30* | 21:08 | 21:16 |
20:45* | 21:23 | 21:31 |
21:00* | 21:38 | 21:46 |
21:10* | 21:48 | 21:56 |
21:20* | 21:58 | 22:06 |
21:30* | 22:08 | 22:16 |
* 표시된 버스는 항공기 도착편을 고려해 버스의 출발 시각이 늦는 경우가 있습니다.
가고시마공행 도착편
덴몬칸 | 가고시마추오역 | 가고시마 공항 |
- | 05:45 | 06:23 |
- | 05:55 | 06:33 |
- | 06:10 | 06:48 |
06:10 | 06:25 | 07:05 |
06:25 | 06:40 | 07:20 |
06:40 | 06:55 | 07:35 |
06:55 | 07:10 | 07:50 |
07:05 | 07:20 | 08:00 |
07:15 | 07:30 | 08:10 |
07:30 | 07:45 | 08:25 |
07:40 | 07:55 | 08:35 |
07:50 | 08:05 | 08:45 |
08:00 | 08:15 | 08:55 |
08:10 | 08:25 | 09:05 |
08:20 | 08:35 | 09:15 |
08:35 | 08:50 | 09:30 |
08:50 | 09:05 | 09:45 |
09:00 | 09:15 | 09:55 |
09:10 | 09:25 | 10:05 |
09:25 | 09:40 | 10:20 |
09:40 | 09:55 | 10:35 |
09:55 | 10:10 | 10:50 |
- | 10:20 | 11:00 |
10:15 | 10:30 | 11:10 |
10:30 | 10:45 | 11:25 |
10:45 | 11:00 | 11:40 |
11:00 | 11:15 | 11:55 |
11:15 | 11:30 | 12:10 |
11:30 | 11:45 | 12:25 |
11:45 | 12:00 | 12:40 |
12:00 | 12:15 | 12:55 |
12:15 | 12:30 | 13:10 |
12:30 | 12:45 | 13:25 |
12:45 | 13:00 | 13:40 |
- | 13:10 | 13:50 |
13:05 | 13:20 | 14:00 |
- | 13:30 | 14:10 |
13:30 | 13:45 | 14:25 |
13:45 | 14:00 | 14:40 |
14:00 | 14:15 | 14:55 |
14:15 | 14:30 | 15:10 |
14:30 | 14:45 | 15:25 |
14:40 | 14:55 | 15:35 |
14:55 | 15:10 | 15:50 |
15:10 | 15:25 | 16:05 |
15:25 | 15:40 | 16:20 |
15:40 | 15:55 | 16:35 |
15:50 | 16:05 | 16:45 |
16:00 | 16:15 | 16:55 |
- | 16:25 | 17:05 |
16:20 | 16:35 | 17:15 |
- | 16:45 | 17:25 |
16:45 | 17:00 | 17:40 |
16:55 | 17:10 | 17:50 |
17:05 | 17:20 | 18:00 |
17:15 | 17:30 | 18:10 |
17:30 | 17:45 | 18:25 |
17:45 | 18:00 | 18:40 |
18:00 | 18:15 | 18:55 |
18:15 | 18:30 | 19:10 |
- | 18:45 | 19:25 |
- | 19:00 | 19:40 |
업데이트 기록
2024. 11. 27. 버스 시간표 재확인
728x90
반응형